Технические характеристики iphone XS 256 GB Gold
Диапазоны GSM | 850, 900, 1800, 1900 |
Диапазоны UMTS | 850, 1700, 1900, 2100, 900 |
Диапазоны LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41 |
Интернет | GPRS , EDGE , 3G , 4G |
Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi (802.11) | b , g , n , ac |
NFC | да |
Разъем для синхронизации | Apple Lightning |
Apple Pay | да |
Дисплей
Тип дисплея | Super Retina HD (OLED) |
Диагональ (дюйм) | 5.8 |
Разрешение (пикс) | 2436x1125 |
Плотность пикселей (PPI) | 458 |
Количество цветов дисплея | 16 млн. |
Сенсорный дисплей | да |
Тип сенсорного дисплея | емкостный |
Поддержка Multitouch | да |
Особенности дисплея | дисплей с расширенным цветовым охватом (P3), 3D Touch, дисплей HDR, дисплей True Tone, контрастность 1 000 000:1 (стандартная), яркость до 625 кд/м² (стандартная) |
Олеофобное покрытие | да |
Фотокамера
Фотокамера (Мп) | 12 + 12 (двойная) |
Объектив | шестилинзовый |
Диафрагма | f/1.8 + f/2.4 |
Оптический зум | x2 |
Стабилизация изображения | оптическая |
Автофокус | гибридный |
Вспышка | True Tone Quad-LED |
Особенности основной камеры | геометки, контроль экспозиции, режим таймера, серийная съемка, Live Photos со стабилизацией изображения, расширенный цветовой диапазон для фотографий и Live Photos, распознавание лиц и фигур, автоматическое включение HDR при фотосъемке, двойная камера с широкоугольным и телеобъективом, автоматическая стабилизация изображения, гибридный ИК-фильтр, сенсор BSI, панорамная съемка (с разрешением до 63 Мп), форматы изображений: HEIF и JPEG, защита объектива сапфировым стеклом, улучшенный алгоритм местной тональной компрессии, фокусировка касанием и технология Focus Pixels, 10-кратный цифровой зум |
Видеозапись | да |
Разрешение видеосъемки (пикс) | 3840 x 2160 |
Частота кадров видеосъемки | 60 |
Стабилизация видео | Да |
Фронтальная камера (Мп) | 7 |
Особенности фронтальной камеры | контроль экспозиции, режим таймера, съемка HD-видео 1080p, Animoji, режим "Портрет", диафрагма ƒ/2.2, расширенный цветовой диапазон для фотографий и Live Photos, сенсор BSI, портретное освещение |
Процессор
Процессор | Apple A12 Bionic |
64-битная архитектура | да |
Частота процессора (МГц) | 2500 |
Количество ядер | 6 |
Состоит из | два ядра 2.5 ГГц Vortex и четыре ядра 1.6 ГГц Tempest |
Память
Встроенная память (Гб) | 256 |
Оперативная память (Гб) | 4 |
Поддержка карт памяти | нет |
Мультимедиа
Аудиоплеер | да |
Видеоплеер | да |
Аудиоразъем | Apple Lightning |
Стереодинамики | Да |
Система
Операционная система | iOS 13 |
Навигация | GPS , ГЛОНАСС , A-GPS, GALILEO, функция точного определения местоположения iBeacon, QZSS |
SIM-карта
SIM-карта | nano-SIM |
Кол-во SIM-карт | 1 |
Питание
Время работы в интернете через сотовую сеть (ч) | 12 |
Тип аккумулятора | Литий-ионный, несъемный |
Разъем для зарядки | Проприетарный Apple Lightning |
Беспроводная зарядка | Встроенная |
Поддержка технологии быстрой зарядки | да |
Аккумулятор (мАч) | 2658 |
Время разговора (ч) | 20 |
Воспроизведение музыки (ч) | 60 |
Воспроизведение видео (ч) | 14 |
Корпус
Тип корпуса | классический |
Высота (мм) | 143.6 |
Ширина (мм) | 70.9 |
Толщина (мм) | 7.7 |
Вес (г) | 177 |
Материал корпуса | металл, стекло |
Защита от влаги и пыли | Да |
Стандарт защиты | IP68 |
Прочее
Код производителя | |
Датчики | датчик освещенности , датчик приближения , цифровой компас , G-сенсор (акселерометр) , гироскоп, барометр, Face ID (распознавание лица с помощью камеры TrueDepth) |
Производитель | Apple |
Страна производитель | Китай |