Технические характеристики iphone X 256 GB Silver Неверлок, MQAN2LL/A
Диапазоны GSM | 850, 900, 1800, 1900 |
Диапазоны UMTS | 850, 1700, 1900, 2100, 900 |
Диапазоны LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41 |
Интернет | GPRS , EDGE , 3G , 4G |
Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi (802.11) | b , g , n , ac , с технологией MIMO |
NFC | да |
Разъем для синхронизации | Apple Lightning |
Apple Pay | да |
Дисплей
Тип дисплея | Super Retina HD (OLED) |
Диагональ (дюйм) | 5.8 |
Разрешение (пикс) | 2436x1125 |
Плотность пикселей (PPI) | 458 |
Количество цветов дисплея | 16 млн. |
Сенсорный дисплей | да |
Тип сенсорного дисплея | емкостный |
Поддержка Multitouch | да |
Особенности дисплея | дисплей с расширенным цветовым охватом (P3), поддержка одновременного отображения нескольких языков и наборов символов, 3D Touch, дисплей HDR, дисплей True Tone, контрастность 1 000 000:1 (стандартная), яркость до 625 кд/м² (стандартная) |
Олеофобное покрытие | да |
Фотокамера
Фотокамера (Мп) | 12 + 12 (двойная) |
Диафрагма | f/1.8 + f/2.4 |
Оптический зум | да |
Стабилизация изображения | оптическая |
Автофокус | гибридный |
Вспышка | True Tone Quad-LED |
Особенности основной камеры | геометки, контроль экспозиции, режим таймера, серийная съемка, Live Photos со стабилизацией изображения, расширенный цветовой диапазон для фотографий и Live Photos, распознавание лиц и фигур, шумоподавление, автоматическое включение HDR при фотосъемке, двойная камера с широкоугольным и телеобъективом, автоматическая стабилизация изображения, гибридный ИК-фильтр, режим "Портрет", сенсор BSI, панорамная съемка (с разрешением до 63 Мп), портретное освещение (бета-версия), форматы изображений: HEIF и JPEG, защита объектива сапфировым стеклом, улучшенный алгоритм местной тональной компрессии, фокусировка касанием и технология Focus Pixels, 10-кратный цифровой зум |
Видеозапись | да |
Разрешение видеосъемки (пикс) | 3840 x 2160 |
Частота кадров видеосъемки | 60 |
Стабилизация видео | Да |
Фронтальная камера (Мп) | 7 |
Особенности фронтальной камеры | автоматическое включение HDR, контроль экспозиции, режим таймера, серийная съемка, съемка HD-видео 1080p, вспышка Retina Flash, Animoji, режим "Портрет", автоматическая стабилизация изображения, диафрагма ƒ/2.2, расширенный цветовой диапазон для фотографий и Live Photos, распознавание лиц и фигур, сенсор BSI, портретное освещение |
Процессор
Процессор | Apple A11 Bionic + сопроцессор движения М11 |
64-битная архитектура | да |
Количество ядер | 6 |
Состоит из | два высокоэффективных ядра Moonsoon и четыре энергоэффективных ядра Mistral, нейронная система |
Память
Встроенная память (Гб) | 256 |
Оперативная память (Гб) | 3 |
Поддержка карт памяти | нет |
Мультимедиа
Аудиоплеер | да |
Видеоплеер | да |
Аудиоразъем | Apple Lightning |
Стереодинамики | Да |
Система
Операционная система | iOS |
Навигация | GPS , ГЛОНАСС , A-GPS, GALILEO, функция точного определения местоположения iBeacon, QZSS |
SIM-карта
SIM-карта | nano-SIM |
Кол-во SIM-карт | 1 |
Питание
Время работы в интернете через сотовую сеть (ч) | 12 |
Тип аккумулятора | Литий-ионный, несъемный |
Разъем для зарядки | Проприетарный Apple Lightning |
Беспроводная зарядка | Встроенная |
Поддержка технологии быстрой зарядки | да |
Аккумулятор (мАч) | 2716 |
Время разговора (ч) | 21 |
Воспроизведение музыки (ч) | 60 |
Воспроизведение видео (ч) | 13 |
Корпус
Тип корпуса | классический |
Высота (мм) | 143.6 |
Ширина (мм) | 70.9 |
Толщина (мм) | 7.7 |
Вес (г) | 174 |
Материал корпуса | металл, стекло |
Защита от влаги и пыли | Да |
Стандарт защиты | IP67 |
Прочее
Датчики | датчик освещенности , датчик приближения , цифровой компас , G-сенсор (акселерометр) , гироскоп, барометр, Face ID (распознавание лица с помощью камеры TrueDepth) |
Цвет | Silver |
Производитель | Apple |
Страна производитель | Китай |