Технические характеристики iphone 8 64 Gb Gold
Диапазоны GSM | 850, 900, 1800, 1900 |
Диапазоны UMTS | 850, 1700, 1900, 2100, 900 |
Диапазоны LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41 |
Интернет | GPRS , EDGE , 3G , 4G |
Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi (802.11) | b , g , n , ac |
NFC | да |
Разъем для синхронизации | Apple Lightning |
Apple Pay | да |
Дисплей
Тип дисплея | Retina HD (IPS) с технологией 3D Touch |
Диагональ (дюйм) | 4.7 |
Разрешение (пикс) | 1334x750 |
Плотность пикселей (PPI) | 326 |
Количество цветов дисплея | 16 млн. |
Сенсорный дисплей | да |
Тип сенсорного дисплея | емкостный |
Поддержка Multitouch | да |
Особенности дисплея | дисплей с расширенным цветовым охватом (P3), двухдоменные пиксели для расширения угла просмотра, поддержка одновременного отображения нескольких языков и наборов символов, масштабирование экрана, 3D Touch, дисплей True Tone, яркость до 625 кд/м² (стандартная), контрастность 1400:1 (стандартная), удобный доступ |
Олеофобное покрытие | да |
Фотокамера
Фотокамера (Мп) | 12 |
Объектив | шестилинзовый |
Апертура | f/1.8 |
Разрешение фотосъемки (пикс) | 4000 x 3000 |
Стабилизация изображения | оптическая |
Автофокус | гибридный |
Вспышка | True Tone Quad-LED |
Особенности основной камеры | геометки, контроль экспозиции, режим таймера, серийная съемка, Live Photos со стабилизацией изображения, расширенный цветовой диапазон для фотографий и Live Photos, распознавание лиц и фигур, шумоподавление, автоматическое включение HDR при фотосъемке, автоматическая стабилизация изображения, гибридный ИК-фильтр, сенсор BSI, панорамная съемка (с разрешением до 63 Мп), форматы изображений: HEIF и JPEG, защита объектива сапфировым стеклом, улучшенный алгоритм местной тональной компрессии, фокусировка касанием и технология Focus Pixels, 5-кратный цифровой зум |
Фронтальная камера (Мп) | 7 |
Особенности фронтальной камеры | автоматическое включение HDR, контроль экспозиции, режим таймера, серийная съемка, съемка HD-видео 1080p, вспышка Retina Flash, автоматическая стабилизация изображения, диафрагма ƒ/2.2, расширенный цветовой диапазон для фотографий и Live Photos, распознавание лиц и фигур, сенсор BSI |
Процессор
Процессор | Apple A11 Bionic + сопроцессор движения М11 |
64-битная архитектура | да |
Количество ядер | 6 |
Состоит из | два высокоэффективных ядра Moonsoon и четыре энергоэффективных ядра Mistral, нейронная система |
Память
Встроенная память (Гб) | 64 |
Оперативная память (Мб) | 2048 |
Поддержка карт памяти | нет |
Мультимедиа
Аудиоплеер | да |
Видеоплеер | да |
Аудиоразъем | Apple Lightning |
Стереодинамики | Да |
Система
Операционная система | iOS 11 |
Навигация | GPS , ГЛОНАСС , A-GPS, GALILEO, функция точного определения местоположения iBeacon, QZSS |
SIM-карта
SIM-карта | nano-SIM |
Кол-во SIM-карт | 1 |
Питание
Время работы в интернете через сотовую сеть (ч) | 12 |
Тип аккумулятора | Литий-ионный, несъемный |
Беспроводная зарядка | Встроенная |
Поддержка технологии быстрой зарядки | да |
Аккумулятор (мАч) | 1821 |
Время разговора (ч) | 14 |
Воспроизведение музыки (ч) | 40 |
Воспроизведение видео (ч) | 13 |
Корпус
Высота (мм) | 138.4 |
Ширина (мм) | 67.3 |
Толщина (мм) | 7.3 |
Вес (г) | 148 |
Материал корпуса | металл, стекло |
Защита от влаги и пыли | Да |
Стандарт защиты | IP67 |
Прочее
Датчики | датчик освещенности , датчик приближения , цифровой компас , G-сенсор (акселерометр) , гироскоп, барометр |
Сканер отпечатков пальцев | да |
Цвет | золотистый |
Производитель | Apple |
Страна производитель | Китай |