Технические характеристики iphone 5s 32 Gb Space gray, ME308LL/A
Связь
Диапазоны GSM | 850, 900, 1800, 1900 |
Диапазоны UMTS | 850, 1900, 2100, 900 |
Диапазоны LTE | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20 |
Интернет | GPRS, EDGE, 3G, 4G |
Bluetooth | 4.0 |
Wi-Fi (802.11) | a, b, g, n |
Разъем для синхронизации | Apple Lightning |
Дисплей
Тип дисплея | IPS |
Диагональ (дюйм) | 4 |
Разрешение (пикс) | 1136x640 |
Количество цветов дисплея | 16 млн. |
Сенсорный дисплей | да |
Тип сенсорного дисплея | емкостный |
Поддержка Multitouch | да |
Фотокамера
Фотокамера (Мп) | 8 |
Разрешение фотосъемки (пикс) | 3248 x 2448 |
Автофокус | да |
Вспышка | светодиодная |
Видеозапись | да |
Разрешение видеосъемки (пикс) | 1920 x 1080 |
Частота кадров видеосъемки | 30 |
Фронтальная камера (Мп) | 1.2 |
Процессор
Процессор | Apple A7 |
Количество ядер | 2 |
Память
Встроенная память (Гб) | 32 |
Оперативная память (Мб) | 1024 |
Поддержка карт памяти | нет |
Мультимедиа
Аудиоплеер | да |
Видеоплеер | да |
Аудиоразъем | 3.5 мм |
Стереодинамики | Да |
Диктофон | да |
Система
Операционная система | iOS 10 |
Навигация | GPS, ГЛОНАСС, A-GPS |
SIM-карта
SIM-карта | nano-SIM |
Кол-во SIM-карт | 1 |
Питание
Тип аккумулятора | Литий-ионный |
Аккумулятор (мАч) | 1560 |
Время разговора (ч) | 10 |
Время ожидания (ч) | 250 |
Воспроизведение музыки (ч) | 40 |
Воспроизведение видео (ч) | 10 |
Корпус
Тип корпуса | классический |
Высота (мм) | 123.8 |
Ширина (мм) | 58.6 |
Толщина (мм) | 7.6 |
Вес (г) | 112 |
Прочее
Датчики | датчик освещенности, датчик приближения, цифровой компас, G-сенсор (акселерометр) |
Сканер отпечатков пальцев | да |
Громкая связь | да |
Цвета | Space Gray |
Дополнительно | А1457 |
Производитель | Apple |
Страна производитель | Китай |