Технические характеристики iphone 5, MD640LL/A
Связь
Диапазоны GSM | 850, 900, 1800, 1900 |
Диапазоны UMTS | 850, 1900, 2100, 900 |
Bluetooth | 4.0 |
Wi-Fi (802.11) | да |
Разъем для синхронизации | Apple Lightning |
Дисплей
Тип дисплея | IPS |
Диагональ (дюйм) | 4 |
Разрешение (пикс) | 1136x640 |
Количество цветов дисплея | 16 млн. |
Сенсорный дисплей | да |
Тип сенсорного дисплея | емкостный |
Поддержка Multitouch | да |
Фотокамера
Фотокамера (Мп) | 8 |
Разрешение фотосъемки (пикс) | 3248 x 2448 |
Автофокус | да |
Вспышка | светодиодная |
Видеозапись | да |
Разрешение видеосъемки (пикс) | 1920 x 1080 |
Процессор
Процессор | Apple A6 |
Частота процессора (МГц) | 1200 |
Количество ядер | 2 |
Память
Встроенная память (Гб) | 16, 32, 64 |
Оперативная память (Мб) | 1024 |
Поддержка карт памяти | нет |
Мультимедиа
Аудиоплеер | да |
Видеоплеер | да |
Аудиоразъем | 3.5 мм |
Стереодинамики | Да |
Диктофон | да |
Система
Операционная система | iOS 8 |
Навигация | GPS |
SIM-карта
SIM-карта | nano-SIM |
Кол-во SIM-карт | 1 |
Питание
Тип аккумулятора | Литий-ионный |
Аккумулятор (мАч) | 1440 |
Время разговора (ч) | 8 |
Время ожидания (ч) | 225 |
Воспроизведение музыки (ч) | 40 |
Корпус
Тип корпуса | классический |
Высота (мм) | 123.8 |
Ширина (мм) | 58.6 |
Толщина (мм) | 7.6 |
Вес (г) | 112 |
Прочее
Датчики | датчик освещенности, датчик приближения, цифровой компас, G-сенсор (акселерометр) |
Громкая связь | да |
Цвета | Black. Silver |
Дополнительно | Nano-SIM; технология экрана - Retina Display; новый коннектор - Lightning |
Производитель | Apple |
Страна производитель | Китай |